Ethereum current market price is $3,280.87 with a 24 hour trading volume of $9.33B. The total available supply of Ethereum is 120.50M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $395.35B. The ETH price is 5.68% down in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $3,321.90 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$3,280.87
$3,321.90
5.68%
$395.35B
$9.33B
120.50M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Binance | ETH/USDT | $3,283.21 | $2,058,864,391 | 22.04% | |
Crypto.com Exchange | ETH/USDT | $3,283.67 | $1,947,238,477 | 20.84% | |
WhiteBIT | ETH/USDT | $3,281.48 | $693,668,158 | 7.42% | |
Coinbase Pro | ETH/USD | $3,283.84 | $504,722,445 | 5.4% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/USDT | $3,283.05 | $499,642,085 | 5.35% | |
DigiFinex | ETH/USDT | $3,283.95 | $426,640,556 | 4.57% | |
Gate | ETH/USDT | $3,283.59 | $347,161,421 | 3.72% | |
Kucoin | ETH/USDT | $3,283.21 | $237,931,740 | 2.55% | |
BigONE | ETH/USDT | $3,282.69 | $195,573,298 | 2.09% | |
ProBit | ETH/USDT | $3,284.39 | $175,540,529 | 1.88% | |
LBank | ETH/USDT | $3,278.69 | $171,420,083 | 1.83% | |
Binance | SOL/ETH | $3,283.22 | $170,795,031 | 1.83% | |
Binance | ETH/BTC | $3,282.19 | $145,622,117 | 1.56% | |
Huobi | ETH/USDT | $3,273.97 | $136,751,912 | 1.46% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,282.51 | $96,542,324 | 1.03% | |
Kraken | ETH/USD | $3,283.66 | $87,419,385 | 0.94% | |
Bilaxy | ETH/USDT | $3,278.97 | $82,558,205 | 0.88% | |
Dex-Trade | ETH/USDT | $3,285.26 | $47,714,484 | 0.51% | |
HitBTC | ETH/USDT | $3,283.34 | $43,423,507 | 0.46% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,284.62 | $41,428,041 | 0.44% | |
Bitstamp | ETH/USD | $3,285.40 | $38,275,721 | 0.41% | |
Coinbase Pro | ETH/USDT | $3,283.38 | $34,609,165 | 0.37% | |
Gemini | ETH/USD | $3,283.45 | $34,479,913 | 0.37% | |
Bibox | ETH/USDT | $3,283.59 | $30,329,815 | 0.32% | |
Coinbase Pro | ETH/EUR | $3,278.37 | $27,036,092 | 0.29% | |
Bitfinex | ETH/USD | $3,285.90 | $22,855,828 | 0.24% | |
Bitfinex | ETH/USDT | $3,283.68 | $22,148,232 | 0.24% | |
Kraken | ETH/EUR | $3,281.23 | $19,196,197 | 0.21% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $3,283.23 | $17,475,784 | 0.19% | |
Binance | ETH/EUR | $3,274.70 | $16,450,869 | 0.18% | |
PANCAKE UNIV3 (Arbitrum) | ETH/USDT | $3,368.75 | $15,568,171 | 0.17% | |
Coinbase Pro | ETH/GBP | $3,280.13 | $10,945,219 | 0.12% | |
Coinbase Pro | SOL/ETH | $3,280.26 | $10,270,966 | 0.11% | |
WhiteBIT | ETH/EUR | $3,272.85 | $9,670,448 | 0.1% | |
PANCAKE UNIV3 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,284.27 | $9,048,993 | 0.1% | |
Binance | XRP/ETH | $3,282.55 | $8,919,912 | 0.1% | |
Binance | TRX/ETH | $3,282.84 | $8,805,100 | 0.09% | |
Bitstamp | ETH/EUR | $3,281.97 | $8,664,493 | 0.09% | |
Kraken | ETH/USDT | $3,279.73 | $7,511,808 | 0.08% | |
UNISWAP UNIV3 (Optimism) | USDC/ETH | $3,283.87 | $7,121,533 | 0.08% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,292.74 | $6,574,203 | 0.07% | |
Bitkub | ETH/THB | $3,305.37 | $5,525,516 | 0.06% | |
BTCTurk | ETH/USDT | $3,285.57 | $4,650,755 | 0.05% | |
Itbit | ETH/USD | $3,284.10 | $4,611,506 | 0.05% | |
Max | ETH/TWD | $3,304.88 | $4,577,267 | 0.05% | |
Binance | AAVE/ETH | $3,294.16 | $4,302,611 | 0.05% | |
Binance | ETH/BRL | $3,290.43 | $4,292,989 | 0.05% | |
BTCTurk | ETH/TRY | $3,304.75 | $4,283,293 | 0.05% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | USDC/ETH | $3,280.88 | $3,406,040 | 0.04% | |
Max | ETH/USDT | $3,285.10 | $2,925,896 | 0.03% | |
Exmo | ETH/USDT | $3,281.14 | $2,908,404 | 0.03% | |
Binance | BNB/ETH | $3,276.12 | $2,558,989 | 0.03% | |
DigiFinex | XRP/ETH | $3,276.83 | $2,487,157 | 0.03% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | ETH/LINK | $3,286.10 | $2,360,014 | 0.03% | |
WhiteBIT | TRX/ETH | $3,280.16 | $2,325,456 | 0.02% | |
Binance | XLM/ETH | $3,281.04 | $2,237,173 | 0.02% | |
Kraken | ETH/GBP | $3,283.49 | $2,182,970 | 0.02% | |
Indodax | ETH/IDR | $3,274.78 | $2,162,350 | 0.02% | |
BTCMarket | ETH/AUD | $3,278.90 | $1,893,551 | 0.02% | |
Bibox | LTC/ETH | $3,280.63 | $1,875,619 | 0.02% | |
Bibox | UMA/ETH | $3,231.82 | $1,538,840 | 0.02% | |
Bibox | BSV/ETH | $3,309.13 | $1,448,575 | 0.02% | |
KickEX | ETH/USDT | $3,283.98 | $1,427,386 | 0.02% | |
Binance | ADA/ETH | $3,283.23 | $1,404,042 | 0.02% | |
Binance | ETH/DAI | $3,282.38 | $1,281,640 | 0.01% | |
Binance | LINK/ETH | $3,286.71 | $1,212,874 | 0.01% | |
WhiteBIT | ETH/UAH | $3,361.13 | $1,173,818 | 0.01% | |
Luno | ETH/MYR | $3,259.88 | $1,168,831 | 0.01% | |
Bibox | LINK/ETH | $3,293.01 | $1,165,646 | 0.01% | |
Coinbase Pro | LINK/ETH | $3,282.70 | $1,069,263 | 0.01% | |
Kraken | XRP/ETH | $3,271.86 | $1,053,825 | 0.01% | |
Binance.US | ETH/USDT | $3,283.68 | $1,049,559 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/SGD | $3,296.06 | $1,038,844 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/USD | $3,295.99 | $1,038,822 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/NZD | $3,295.88 | $1,038,788 | 0.01% | |
Bibox | ETC/ETH | $3,286.92 | $1,035,596 | 0.01% | |
Independent Reserve | ETH/AUD | $3,279.40 | $1,033,595 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/GBP | $3,277.95 | $1,020,562 | 0.01% | |
Kucoin | XMR/ETH | $3,288.91 | $1,014,119 | 0.01% | |
Bibox | ALGO/ETH | $3,298.19 | $973,370 | 0.01% | |
Binance | LTC/ETH | $3,286.32 | $903,815 | 0.01% | |
Bibox | XRP/ETH | $3,470.72 | $900,371 | 0.01% | |
Bitso | ETH/USD | $3,283.90 | $862,541 | 0.01% | |
Bibox | AAVE/ETH | $3,304.64 | $801,472 | 0.01% | |
Bibox | BAT/ETH | $3,262.10 | $785,528 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/USDT | $3,281.28 | $778,132 | 0.01% | |
Bibox | ONG/ETH | $3,297.53 | $763,503 | 0.01% | |
Bitso | ETH/MXN | $3,311.53 | $757,467 | 0.01% | |
Bibox | TRX/ETH | $3,295.41 | $688,520 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | ETH/USDT | $3,285.26 | $685,536 | 0.01% | |
UNISWAP UNIV3 (Polygon) | LINK/ETH | $3,297.01 | $675,382 | 0.01% | |
Bibox | DOGE/ETH | $3,286.46 | $662,566 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CAD | $3,279.88 | $608,758 | 0.01% | |
Gemini | ETH/SGD | $3,282.49 | $580,374 | 0.01% | |
Kraken | LINK/ETH | $3,284.24 | $551,132 | 0.01% | |
Bibox | COMP/ETH | $3,314.15 | $549,326 | 0.01% | |
Kraken | ETH/CHF | $3,273.19 | $546,571 | 0.01% | |
Paribu | ETH/USDT | $3,296.96 | $458,178 | 0% | |
Exmo | BCH/ETH | $3,260.06 | $439,684 | 0% | |
Kraken | ETH/AUD | $3,277.08 | $438,734 | 0% | |
Bitfinex | ETH/EUR | $3,296.16 | $431,342 | 0% | |
Luno | ETH/ZAR | $3,348.75 | $408,225 | 0% | |
HitBTC | ADA/ETH | $3,278.08 | $404,531 | 0% | |
Bilaxy | BNB/ETH | $3,288.35 | $403,802 | 0% | |
Bilaxy | IOTX/ETH | $3,339.06 | $388,864 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | STETH/ETH | $3,283.44 | $355,274 | 0% | |
Binance | DOT/ETH | $3,286.78 | $328,393 | 0% | |
Kucoin | XRP/ETH | $3,276.53 | $326,818 | 0% | |
Bibox | KSM/ETH | $3,288.78 | $310,281 | 0% | |
Dex-Trade | TRX/ETH | $3,280.60 | $299,342 | 0% | |
Dex-Trade | XRP/ETH | $3,280.88 | $296,977 | 0% | |
Binance | FTM/ETH | $3,236.55 | $286,406 | 0% | |
Exmo | ETH/LTC | $3,289.50 | $285,574 | 0% | |
Kucoin | KCS/ETH | $3,276.70 | $276,860 | 0% | |
Gemini | ETH/GBP | $3,228.81 | $264,406 | 0% | |
Binance | ZEC/ETH | $3,274.88 | $251,809 | 0% | |
Kraken | LTC/ETH | $3,284.58 | $245,063 | 0% | |
Binance | VET/ETH | $3,282.44 | $239,298 | 0% | |
Huobi | TRX/ETH | $3,279.71 | $210,561 | 0% | |
Crypto.com Exchange | ETH/CRO | $3,299.71 | $209,232 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Arbitrum) | MOR/ETH | $3,283.12 | $204,047 | 0% | |
Bibox | UQC/ETH | $3,283.13 | $203,854 | 0% | |
Coinbase Pro | ADA/ETH | $3,278.22 | $200,260 | 0% | |
Gate | XED/ETH | $3,282.91 | $200,074 | 0% | |
HitBTC | BNB/ETH | $3,282.37 | $199,660 | 0% | |
Bitso | ETH/BRL | $3,281.88 | $191,173 | 0% | |
Bitfinex | ETH/GBP | $3,276.25 | $186,681 | 0% | |
UNISWAP UNIV3 (Ethereum) | MATIC/ETH | $3,292.82 | $182,137 | 0% | |
Bibox | PHA/ETH | $3,202.50 | $168,309 | 0% | |
Binance | AVAX/ETH | $3,273.27 | $140,530 | 0% | |
UNISWAP UNIV2 (Ethereum) | FOX/ETH | $3,278.95 | $131,380 | 0% | |
Gemini | LINK/ETH | $3,315.13 | $129,201 | 0% | |
Kucoin | XDC/ETH | $3,291.40 | $128,828 | 0% | |
Binance | XVG/ETH | $3,283.85 | $128,099 | 0% | |
Binance | GRT/ETH | $3,278.73 | $127,002 | 0% | |
Kraken | ADA/ETH | $3,278.22 | $122,716 | 0% | |
Kucoin | LTC/ETH | $3,279.30 | $116,225 | 0% | |
Binance | GALA/ETH | $3,286.03 | $109,676 | 0% | |
Binance | IOTX/ETH | $3,318.66 | $99,553 | 0% | |
GOPAX | ETH/KRW | $3,354.33 | $98,689 | 0% | |
Binance | AXS/ETH | $3,282.62 | $96,564 | 0% | |
SUSHI UNIV2 (Ethereum) | ETH/USDT | $3,273.04 | $94,711 | 0% | |
Kraken | ATOM/ETH | $3,296.71 | $94,449 | 0% | |
Kucoin | TRX/ETH | $3,275.70 | $94,003 | 0% | |
Kraken | ALGO/ETH | $3,298.68 | $92,677 | 0% | |
Binance | MANA/ETH | $3,273.80 | $89,238 | 0% | |
Binance | ELF/ETH | $3,304.68 | $88,759 | 0% | |
Binance | DASH/ETH | $3,299.91 | $87,338 | 0% | |
Exmo | ETH/DAI | $3,268.87 | $83,307 | 0% | |
Gemini | DOGE/ETH | $3,277.71 | $77,781 | 0% | |
Binance | EOS/ETH | $3,279.79 | $77,402 | 0% | |
Binance | ADX/ETH | $3,281.30 | $76,729 | 0% | |
Gate | FIL/ETH | $3,273.75 | $76,347 | 0% | |
Dex-Trade | XLM/ETH | $3,283.06 | $76,077 | 0% | |
HitBTC | LINK/ETH | $3,281.97 | $73,733 | 0% | |
Exmo | ETH/USD | $3,299.83 | $71,078 | 0% | |
Kraken | TRX/ETH | $3,274.81 | $69,800 | 0% | |
Binance | ETC/ETH | $3,280.78 | $69,706 | 0% | |
Gate | KLV/ETH | $3,281.43 | $69,188 | 0% | |
Binance | WBTC/ETH | $3,275.18 | $67,842 | 0% | |
Gate | BONDLY/ETH | $3,282.11 | $67,503 | 0% | |
Kraken | DOT/ETH | $3,289.89 | $66,992 | 0% | |
Huobi | SNC/ETH | $3,283.12 | $66,459 | 0% | |
Huobi | SWFTC/ETH | $3,256.94 | $61,247 | 0% | |
Tidex | ETH/USDT | $3,283.02 | $57,596 | 0% | |
HitBTC | ETH/DAI | $3,284.28 | $55,984 | 0% | |
Gate | VELO/ETH | $3,291.48 | $55,726 | 0% | |
ProBit | XDC/ETH | $3,326.64 | $54,935 | 0% | |
Binance | DENT/ETH | $3,261.54 | $54,678 | 0% | |
Cex | ETH/USD | $3,460.00 | $52,431 | 0% | |
Bilaxy | LTX/ETH | $3,283.12 | $50,473 | 0% | |
Binance | HOT/ETH | $3,247.68 | $48,476 | 0% | |
Bilaxy | PENDLE/ETH | $3,120.45 | $47,598 | 0% | |
Kucoin | TEL/ETH | $3,275.94 | $45,213 | 0% | |
Bilaxy | KEL/ETH | $3,283.12 | $44,830 | 0% | |
Gate | RBC/ETH | $3,293.41 | $44,665 | 0% | |
Dex-Trade | ADA/ETH | $3,285.23 | $44,585 | 0% | |
HitBTC | DOT/ETH | $3,280.58 | $43,892 | 0% | |
Bilaxy | RARI/ETH | $3,091.66 | $43,688 | 0% | |
Kucoin | ETH/DAI | $3,288.14 | $43,184 | 0% | |
Bilaxy | BFC/ETH | $3,282.59 | $42,943 | 0% | |
HitBTC | XLM/ETH | $3,282.83 | $41,754 | 0% | |
Bilaxy | FUSE/ETH | $3,253.43 | $41,727 | 0% | |
Bilaxy | BLANK/ETH | $3,283.12 | $41,394 | 0% | |
Bilaxy | TOWER/ETH | $3,267.77 | $40,905 | 0% | |
Bilaxy | DAFI/ETH | $3,281.52 | $40,871 | 0% | |
Gate | BTRST/ETH | $3,264.58 | $40,791 | 0% | |
Bilaxy | AMP/ETH | $3,049.91 | $40,493 | 0% | |
Kucoin | XLM/ETH | $3,285.53 | $40,483 | 0% | |
Bilaxy | UNCX/ETH | $3,283.12 | $40,373 | 0% | |
Bilaxy | AIOZ/ETH | $3,089.83 | $39,251 | 0% | |
Bilaxy | UBT/ETH | $3,283.12 | $38,862 | 0% | |
Bilaxy | RPL/ETH | $3,111.76 | $38,797 | 0% | |
Binance | LRC/ETH | $3,294.54 | $38,790 | 0% | |
Bilaxy | URQA/ETH | $3,283.12 | $38,189 | 0% | |
Bilaxy | AKITA/ETH | $3,283.12 | $37,959 | 0% | |
Bilaxy | HEZ/ETH | $3,283.12 | $37,828 | 0% | |
Bilaxy | VRA/ETH | $3,441.41 | $37,801 | 0% | |
Bilaxy | DPI/ETH | $3,283.12 | $37,266 | 0% | |
Bilaxy | BNSD/ETH | $3,283.12 | $37,209 | 0% | |
Bilaxy | FRM/ETH | $3,439.96 | $37,020 | 0% | |
Bilaxy | BIRD/ETH | $3,283.12 | $36,897 | 0% | |
Bilaxy | NFTX/ETH | $3,283.12 | $36,581 | 0% | |
Bilaxy | VIDYA/ETH | $3,283.12 | $36,580 | 0% | |
Bilaxy | ORAI/ETH | $3,440.03 | $36,348 | 0% | |
Bilaxy | CHAIN/ETH | $3,290.27 | $36,293 | 0% | |
LBank | TRX/ETH | $3,279.27 | $36,270 | 0% | |
Bilaxy | HEX/ETH | $3,283.12 | $36,246 | 0% | |
Dex-Trade | LINK/ETH | $3,287.17 | $36,147 | 0% | |
Bilaxy | DEXT/ETH | $3,283.12 | $35,894 | 0% | |
Bilaxy | OVR/ETH | $3,283.12 | $35,586 | 0% | |
Bilaxy | RBC/ETH | $3,446.63 | $35,534 | 0% | |
Bilaxy | HYVE/ETH | $3,127.31 | $35,121 | 0% | |
Binance | STEEM/ETH | $3,316.35 | $35,061 | 0% | |
Bilaxy | SHROOM/ETH | $3,283.12 | $34,875 | 0% | |
Gemini | ETH/EUR | $3,272.67 | $34,728 | 0% | |
Bilaxy | GLQ/ETH | $3,283.12 | $34,714 | 0% | |
Bilaxy | DSLA/ETH | $3,291.11 | $34,686 | 0% | |
Bilaxy | CARD/ETH | $3,283.12 | $34,679 | 0% | |
Huobi | WAN/ETH | $3,247.41 | $34,556 | 0% | |
HitBTC | TRX/ETH | $3,280.87 | $34,396 | 0% | |
Bilaxy | REVV/ETH | $3,349.25 | $34,370 | 0% | |
Bilaxy | WISE/ETH | $3,283.12 | $34,205 | 0% | |
Binance | IOTA/ETH | $3,297.30 | $33,983 | 0% | |
Indodax | ETH/USDT | $3,297.28 | $33,704 | 0% | |
Bilaxy | ID/ETH | $3,283.12 | $33,703 | 0% | |
Bilaxy | LCX/ETH | $3,446.17 | $33,685 | 0% | |
Binance | ENJ/ETH | $3,157.71 | $33,535 | 0% | |
Bilaxy | ELON/ETH | $3,409.42 | $33,297 | 0% | |
Bilaxy | CELL/ETH | $3,283.12 | $32,862 | 0% | |
Exmo | XRP/ETH | $3,272.93 | $32,271 | 0% | |
Dex-Trade | LTC/ETH | $3,285.45 | $30,655 | 0% | |
Kraken | AAVE/ETH | $3,291.73 | $29,962 | 0% | |
Kucoin | VET/ETH | $3,280.35 | $29,092 | 0% | |
Kraken | ETH/DAI | $3,269.88 | $28,513 | 0% | |
Binance | ZIL/ETH | $3,294.02 | $28,141 | 0% | |
Binance | RLC/ETH | $3,277.09 | $24,999 | 0% | |
Exmo | ETH/EUR | $3,284.81 | $23,839 | 0% | |
Gemini | LTC/ETH | $3,253.67 | $23,602 | 0% | |
Gate | GEL/ETH | $3,273.67 | $22,840 | 0% | |
DigiFinex | ZIL/ETH | $3,279.14 | $22,496 | 0% | |
Exmo | ETH/PLN | $3,268.18 | $21,835 | 0% | |
HitBTC | XRP/ETH | $3,277.46 | $21,337 | 0% | |
Huobi | ELF/ETH | $3,318.42 | $20,603 | 0% | |
Gate | ETC/ETH | $3,275.53 | $19,953 | 0% | |
Gate | GT/ETH | $3,280.02 | $19,796 | 0% | |
ProBit | EOS/ETH | $3,266.89 | $19,416 | 0% | |
Binance | ETH/ZAR | $3,344.06 | $18,907 | 0% | |
Dex-Trade | BNB/ETH | $3,285.28 | $18,750 | 0% | |
Bilaxy | COVAL/ETH | $3,283.12 | $18,114 | 0% |
Could Dogecoin Really Hit $3? Let’s Dive Deep Alright, so let’s chat about Dogecoin, shall we? I mean, who doesn’t love a little cryptocurrency conversation paired with a pint of Guinness? Now, Dogecoin recently cleared the $0.4 mark, bouncing back from a dip to $0.31. It’s like watching a big dog shake off water after...
Read MoreInsights on Tesla’s Future 💡 Tesla, the renowned electric vehicle manufacturer, is eager to recreate last year’s remarkable performance in 2025, setting its sights on reaching the $500 level, underpinned by significant fundamentals. As a crypto reader, you may find the company’s trajectory particularly fascinating as it navigates a competitive landscape while aiming for innovation....
Read MoreThe Rise of Donald Trump’s TRUMP: A Rollercoaster Ride in the Crypto Market Gather around, everyone, because the crypto world is buzzing about a new player on the scene—OFFICIAL TRUMP (TRUMP). Yes, you heard that right! This new meme coin, linked to none other than former President Donald Trump, has skyrocketed by a staggering 180%,...
Read More